OctasPool - OCTAS
Octa's Performance Pool
VRF Hash
0220a5d08adbfe9554b52d7b2993be5892ac3ff340e674a377dea3e22ad1778b 0220a5d08adbfe9554b52d7b2..
BECH32 pool id
pool1z5uqdk7dzdxaae5633fqfcu2eqzy3a3rgtuvy087fdld7yws0xt pool1z5uqdk7dzdxaae5633fq..
Pool id Hex
153806dbcd134ddee69a8c5204e38ac80448f62342f8c23cfe4b7edf 153806dbcd134ddee69a8c520..
Reward account
stake1uy89kzrdlpaz5rzu8x95r4qnlpqhd3f8mf09edjp73vcs3qhktrtm stake1uy89kzrdlpaz5rzu8x9..
0
% Saturation
Live Stake
60,067,864,603,817 ₳
Active Stake
64,819,218,628,697 ₳
Margin
0.009%
Fixed
340 ₳
Pledge
498.82K ₳
Lifetime Blocks
18499
Live Delegator
5217
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 65.35M | 78 | ₳ 522.6 | ₳ 20.11K |
565 | 65.09M | 56 | ₳ 514.36 | ₳ 19.2K |
564 | 64.99M | 53 | ₳ 504.84 | ₳ 18.15K |
563 | 65.48M | 63 | ₳ 537.39 | ₳ 21.74K |
562 | 65.3M | 68 | ₳ 554.18 | ₳ 23.58K |
561 | 65.6M | 53 | ₳ 507.04 | ₳ 18.39K |
560 | 65.6M | 69 | ₳ 558.55 | ₳ 24.06K |
559 | 65.34M | 59 | ₳ 527.2 | ₳ 20.61K |
558 | 65.55M | 60 | ₳ 530.82 | ₳ 21.01K |
557 | 65.73M | 60 | ₳ 531.25 | ₳ 21.06K |
556 | 66.15M | 69 | ₳ 560.47 | ₳ 24.28K |
555 | 66.31M | 49 | ₳ 495.95 | ₳ 17.17K |
554 | 65.97M | 77 | ₳ 584.84 | ₳ 26.96K |
553 | 67.62M | 60 | ₳ 529.99 | ₳ 20.92K |
552 | 67.69M | 71 | ₳ 566.36 | ₳ 24.92K |
551 | 67.68M | 71 | ₳ 566.67 | ₳ 24.96K |
550 | 70.23M | 56 | ₳ 518.4 | ₳ 19.64K |
549 | 70.57M | 69 | ₳ 559.88 | ₳ 24.21K |
548 | 70.4M | 71 | ₳ 566.55 | ₳ 24.95K |
547 | 69.62M | 62 | ₳ 537.63 | ₳ 21.76K |
546 | 69.29M | 66 | ₳ 550.71 | ₳ 23.2K |
545 | 69.55M | 77 | ₳ 587.5 | ₳ 27.25K |
544 | 69.98M | 80 | ₳ 599.5 | ₳ 28.57K |
543 | 70.06M | 69 | ₳ 563.83 | ₳ 24.65K |
542 | 70.24M | 72 | ₳ 574.57 | ₳ 25.83K |
541 | 70.27M | 59 | ₳ 531.92 | ₳ 21.13K |
540 | 69.98M | 63 | ₳ 545.47 | ₳ 22.62K |
539 | 70.06M | 84 | ₳ 614.64 | ₳ 30.24K |
538 | 69.54M | 74 | ₳ 581.65 | ₳ 26.61K |
537 | 69.97M | 63 | ₳ 545.98 | ₳ 22.68K |
536 | 70.35M | 76 | ₳ 589.39 | ₳ 27.46K |
535 | 71.41M | 72 | ₳ 577.18 | ₳ 26.12K |
534 | 71.42M | 80 | ₳ 605.09 | ₳ 29.19K |
533 | 70.53M | 75 | ₳ 588 | ₳ 27.31K |
532 | 70.92M | 71 | ₳ 575.47 | ₳ 25.93K |
531 | 70.95M | 71 | ₳ 575.98 | ₳ 25.98K |
530 | 71.09M | 71 | ₳ 575.48 | ₳ 25.93K |
529 | 70.17M | 73 | ₳ 582.92 | ₳ 26.75K |
528 | 69.5M | 70 | ₳ 573.49 | ₳ 25.71K |
527 | 71.03M | 74 | ₳ 588.11 | ₳ 27.32K |
526 | 70.82M | 70 | ₳ 576.46 | ₳ 26.04K |
525 | 71.92M | 75 | ₳ 594.05 | ₳ 27.97K |
524 | 72.87M | 81 | ₳ 616.46 | ₳ 30.44K |
523 | 73.24M | 50 | ₳ 510.93 | ₳ 18.82K |
522 | 73.52M | 80 | ₳ 617.05 | ₳ 30.51K |
521 | 73.89M | 91 | ₳ 658.25 | ₳ 35.04K |
520 | 73.66M | 70 | ₳ 584.59 | ₳ 26.93K |
519 | 73.59M | 85 | ₳ 636.98 | ₳ 32.7K |
518 | 73.63M | 82 | ₳ 627.44 | ₳ 31.65K |
517 | 73.51M | 65 | ₳ 568.63 | ₳ 25.17K |
516 | 73.53M | 63 | ₳ 561.99 | ₳ 24.44K |
515 | 73.03M | 65 | ₳ 569.35 | ₳ 25.25K |
514 | 73.07M | 64 | ₳ 568.05 | ₳ 25.11K |
513 | 72.45M | 63 | ₳ 565.3 | ₳ 24.81K |
512 | 71.47M | 59 | ₳ 550.91 | ₳ 23.22K |
511 | 70.91M | 84 | ₳ 641.99 | ₳ 33.25K |
510 | 70.55M | 79 | ₳ 624.7 | ₳ 31.35K |
509 | 71.81M | 70 | ₳ 592.17 | ₳ 27.77K |
508 | 71.02M | 57 | ₳ 545.34 | ₳ 22.61K |
507 | 70.94M | 70 | ₳ 592.39 | ₳ 27.79K |
506 | 70.83M | 63 | ₳ 567.12 | ₳ 25.01K |
505 | 70.79M | 76 | ₳ 615.09 | ₳ 30.29K |
504 | 71.21M | 69 | ₳ 593.02 | ₳ 27.86K |
503 | 71.02M | 70 | ₳ 596.79 | ₳ 28.28K |
502 | 70.61M | 73 | ₳ 609.25 | ₳ 29.65K |
501 | 70.24M | 62 | ₳ 568.67 | ₳ 25.18K |
500 | 70.29M | 88 | ₳ 667.39 | ₳ 36.05K |
499 | 70.32M | 66 | ₳ 585.46 | ₳ 27.03K |
498 | 70.06M | 76 | ₳ 623.14 | ₳ 31.18K |
497 | 70.59M | 46 | ₳ 510.42 | ₳ 18.77K |
496 | 69.92M | 56 | ₳ 548.71 | ₳ 22.98K |
495 | 69.75M | 66 | ₳ 586.93 | ₳ 27.19K |
494 | 69.59M | 64 | ₳ 579.79 | ₳ 26.4K |
493 | 69.59M | 56 | ₳ 550.16 | ₳ 23.14K |
492 | 70.62M | 69 | ₳ 600.05 | ₳ 28.63K |
491 | 70.7M | 59 | ₳ 561.58 | ₳ 24.4K |
490 | 70.58M | 73 | ₳ 615.33 | ₳ 30.32K |
489 | 70.56M | 60 | ₳ 566.05 | ₳ 24.89K |
488 | 71.18M | 75 | ₳ 624.03 | ₳ 31.27K |
487 | 70.46M | 71 | ₳ 609.43 | ₳ 29.67K |
486 | 70.17M | 81 | ₳ 648.58 | ₳ 33.98K |
485 | 70.21M | 61 | ₳ 572.04 | ₳ 25.55K |
484 | 70.24M | 59 | ₳ 564.57 | ₳ 24.73K |
483 | 70.22M | 73 | ₳ 619.01 | ₳ 30.72K |
482 | 70.1M | 61 | ₳ 572.88 | ₳ 25.64K |
481 | 70.92M | 53 | ₳ 542.38 | ₳ 22.28K |
480 | 70.59M | 66 | ₳ 593.49 | ₳ 27.91K |
479 | 69.7M | 79 | ₳ 644.37 | ₳ 33.51K |
478 | 70.52M | 67 | ₳ 598.37 | ₳ 28.45K |
477 | 71.05M | 58 | ₳ 564.2 | ₳ 24.69K |
476 | 70.51M | 76 | ₳ 635.63 | ₳ 32.55K |
475 | 70.52M | 52 | ₳ 541.71 | ₳ 22.21K |
474 | 70.35M | 58 | ₳ 565.87 | ₳ 24.87K |
473 | 70.53M | 62 | ₳ 582.48 | ₳ 26.7K |
472 | 70.04M | 62 | ₳ 583.54 | ₳ 26.82K |
471 | 69.56M | 75 | ₳ 636.59 | ₳ 32.66K |
470 | 69.34M | 60 | ₳ 576.69 | ₳ 26.06K |
469 | 68.08M | 73 | ₳ 628.82 | ₳ 31.8K |
468 | 66.58M | 71 | ₳ 622.36 | ₳ 31.09K |
467 | 65.67M | 64 | ₳ 592.82 | ₳ 27.84K |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
stake1uy89kzrdlpaz5rzu8x95r4qnlpqhd3f8mf09edjp73vcs3qhktrtm | 1 | 208 | ₳ 498.82K | ₳ 308.87K | ₳ 308.2K | ₳ 663.28 |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
54.220.20.40 | 3002 | ||
3002 | octaluso.dyndns.org |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool1z5uqdk7dzdxaae5633fqfcu2eqzy3a3rgtuvy087fdld7yws0xt", "hex": "153806dbcd134ddee69a8c5204e38ac80448f62342f8c23cfe4b7edf", "url": "https:\/\/raw.githubusercontent.com\/Octalus\/cardano\/master\/p.json", "hash": "ca7d12decf886e31f5226b5946c62edc81a7e40af95ce7cd6465122e309d5626", "ticker": "OCTAS", "name": "OctasPool", "description": "Octa's Performance Pool", "homepage": "https:\/\/octaluso.dyndns.org" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more