SPP Stake Pool - SPP
日本人運営。収益性が高く、安心安全なステークプールを心がけています。
VRF Hash
0021b37f2aeaed5f190754e7a09e854a95df5b8c508a779c81091d2d97b73866 0021b37f2aeaed5f190754e7a..
BECH32 pool id
pool1y9rdlv5tksudwrx47afjx47grd4tyh24zccffjtp32u0cfpegvk pool1y9rdlv5tksudwrx47afj..
Pool id Hex
2146dfb28bb438d70cd5f7532357c81b6ab25d55163094c9618ab8fc 2146dfb28bb438d70cd5f7532..
Reward account
stake1u90rwumzrxh9t6ag9qn28ryrnu7nadwehj7snv4yzkf7e9cpvf9m6 stake1u90rwumzrxh9t6ag9qn..
0
% Saturation
Live Stake
17,758,558,459,723 ₳
Active Stake
17,758,416,295,948 ₳
Margin
0.05%
Fixed
340 ₳
Pledge
4.66K ₳
Lifetime Blocks
4861
Live Delegator
26
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 17.75M | 24 | ₳ 697.85 | ₳ 6.8K |
565 | 17.74M | 26 | ₳ 780.12 | ₳ 8.36K |
564 | 17.74M | 19 | ₳ 657.12 | ₳ 6.03K |
563 | 17.73M | 26 | ₳ 782.08 | ₳ 8.4K |
562 | 17.72M | 16 | ₳ 607.22 | ₳ 5.08K |
561 | 17.72M | 25 | ₳ 769.17 | ₳ 8.15K |
560 | 17.74M | 14 | ₳ 573.05 | ₳ 4.43K |
559 | 17.73M | 12 | ₳ 537.77 | ₳ 3.76K |
558 | 17.72M | 14 | ₳ 574.1 | ₳ 4.45K |
557 | 18.21M | 21 | ₳ 700.45 | ₳ 6.85K |
556 | 18.21M | 23 | ₳ 736.58 | ₳ 7.53K |
555 | 18.25M | 20 | ₳ 683.18 | ₳ 6.52K |
554 | 18.24M | 25 | ₳ 769.7 | ₳ 8.16K |
553 | 18.24M | 20 | ₳ 680.09 | ₳ 6.46K |
552 | 18.23M | 13 | ₳ 556.1 | ₳ 4.11K |
551 | 18.23M | 16 | ₳ 610.57 | ₳ 5.14K |
550 | 18.22M | 16 | ₳ 610.98 | ₳ 5.15K |
549 | 18.21M | 18 | ₳ 646.75 | ₳ 5.83K |
548 | 18.61M | 20 | ₳ 682.72 | ₳ 6.51K |
547 | 17.77M | 14 | ₳ 574.5 | ₳ 4.46K |
546 | 18.44M | 11 | ₳ 520.72 | ₳ 3.43K |
545 | 18.43M | 18 | ₳ 648.05 | ₳ 5.85K |
544 | 18.83M | 19 | ₳ 669.22 | ₳ 6.26K |
543 | 18.83M | 13 | ₳ 560.4 | ₳ 4.19K |
542 | 18.82M | 13 | ₳ 561.42 | ₳ 4.21K |
541 | 18.81M | 14 | ₳ 580.06 | ₳ 4.56K |
540 | 18.8M | 18 | ₳ 653.93 | ₳ 5.96K |
539 | 18.8M | 21 | ₳ 708.25 | ₳ 7K |
538 | 18.78M | 22 | ₳ 727.14 | ₳ 7.36K |
537 | 18.97M | 16 | ₳ 618.02 | ₳ 5.28K |
536 | 18.97M | 17 | ₳ 637.22 | ₳ 5.65K |
535 | 18.96M | 19 | ₳ 675.6 | ₳ 6.38K |
534 | 18.95M | 18 | ₳ 658.41 | ₳ 6.05K |
533 | 18.94M | 17 | ₳ 639.45 | ₳ 5.69K |
532 | 18.94M | 24 | ₳ 771.2 | ₳ 8.19K |
531 | 18.93M | 20 | ₳ 697.29 | ₳ 6.79K |
530 | 18.93M | 19 | ₳ 677.47 | ₳ 6.41K |
529 | 19.07M | 11 | ₳ 528.91 | ₳ 3.59K |
528 | 19.06M | 13 | ₳ 567.26 | ₳ 4.32K |
527 | 19.3M | 13 | ₳ 568.78 | ₳ 4.35K |
526 | 19.6M | 23 | ₳ 761.75 | ₳ 8.01K |
525 | 19.78M | 26 | ₳ 820.89 | ₳ 9.14K |
524 | 20.63M | 18 | ₳ 670.89 | ₳ 6.29K |
523 | 20.83M | 24 | ₳ 790.13 | ₳ 8.55K |
522 | 20.82M | 19 | ₳ 694.93 | ₳ 6.74K |
521 | 20.82M | 14 | ₳ 598.06 | ₳ 4.9K |
520 | 20.81M | 19 | ₳ 696.83 | ₳ 6.78K |
519 | 20.81M | 15 | ₳ 617.29 | ₳ 5.27K |
518 | 20.8M | 16 | ₳ 638 | ₳ 5.66K |
517 | 20.79M | 17 | ₳ 659.82 | ₳ 6.08K |
516 | 20.78M | 19 | ₳ 700.38 | ₳ 6.85K |
515 | 20.77M | 15 | ₳ 621.22 | ₳ 5.34K |
514 | 20.76M | 23 | ₳ 785.16 | ₳ 8.46K |
513 | 20.76M | 25 | ₳ 826.6 | ₳ 9.25K |
512 | 20.75M | 22 | ₳ 766.79 | ₳ 8.11K |
511 | 20.74M | 18 | ₳ 686.51 | ₳ 6.58K |
510 | 20.73M | 23 | ₳ 788.78 | ₳ 8.53K |
509 | 20.72M | 20 | ₳ 728.13 | ₳ 7.37K |
508 | 20.72M | 18 | ₳ 688.36 | ₳ 6.62K |
507 | 20.71M | 21 | ₳ 750.21 | ₳ 7.79K |
506 | 20.69M | 16 | ₳ 648.8 | ₳ 5.87K |
505 | 20.68M | 22 | ₳ 771.88 | ₳ 8.21K |
504 | 20.68M | 16 | ₳ 652.65 | ₳ 5.94K |
503 | 20.67M | 24 | ₳ 817.7 | ₳ 9.08K |
502 | 20.56M | 14 | ₳ 613.07 | ₳ 5.19K |
501 | 20.55M | 22 | ₳ 779.69 | ₳ 8.35K |
500 | 20.54M | 22 | ₳ 781.8 | ₳ 8.39K |
499 | 20.56M | 14 | ₳ 615.78 | ₳ 5.24K |
498 | 20.55M | 20 | ₳ 741.43 | ₳ 7.63K |
497 | 20.54M | 20 | ₳ 741.97 | ₳ 7.64K |
496 | 20.53M | 16 | ₳ 658.85 | ₳ 6.06K |
495 | 20.52M | 18 | ₳ 701.19 | ₳ 6.86K |
494 | 20.51M | 23 | ₳ 807.25 | ₳ 8.88K |
493 | 20.5M | 32 | ₳ 999.06 | ₳ 12.52K |
492 | 20.49M | 25 | ₳ 852 | ₳ 9.73K |
491 | 20.48M | 17 | ₳ 682.45 | ₳ 6.51K |
490 | 20.47M | 23 | ₳ 810.24 | ₳ 8.93K |
489 | 20.46M | 25 | ₳ 853.23 | ₳ 9.75K |
488 | 20.46M | 24 | ₳ 832.77 | ₳ 9.36K |
487 | 20.45M | 18 | ₳ 706.27 | ₳ 6.96K |
486 | 20.44M | 20 | ₳ 749.9 | ₳ 7.79K |
485 | 20.43M | 14 | ₳ 622.33 | ₳ 5.36K |
484 | 20.42M | 18 | ₳ 708.42 | ₳ 7K |
483 | 20.41M | 27 | ₳ 902.15 | ₳ 10.68K |
482 | 20.4M | 23 | ₳ 816.78 | ₳ 9.06K |
481 | 20.4M | 22 | ₳ 796.36 | ₳ 8.67K |
480 | 20.39M | 20 | ₳ 754.51 | ₳ 7.88K |
479 | 20.38M | 16 | ₳ 668.7 | ₳ 6.25K |
478 | 20.37M | 18 | ₳ 712.85 | ₳ 7.08K |
477 | 20.37M | 22 | ₳ 801.64 | ₳ 8.77K |
476 | 20.36M | 11 | ₳ 562.98 | ₳ 4.24K |
475 | 20.35M | 17 | ₳ 694.74 | ₳ 6.74K |
474 | 20.34M | 16 | ₳ 673.46 | ₳ 6.34K |
473 | 20.72M | 18 | ₳ 718.74 | ₳ 7.2K |
472 | 20.71M | 16 | ₳ 676.16 | ₳ 6.39K |
471 | 21.2M | 29 | ₳ 967.54 | ₳ 11.92K |
470 | 21.38M | 21 | ₳ 790.68 | ₳ 8.56K |
469 | 21.37M | 17 | ₳ 701.86 | ₳ 6.88K |
468 | 21.56M | 24 | ₳ 859.88 | ₳ 9.88K |
467 | 21.85M | 21 | ₳ 793.73 | ₳ 8.62K |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
stake1u90rwumzrxh9t6ag9qn28ryrnu7nadwehj7snv4yzkf7e9cpvf9m6 | 1 | 309 | ₳ 4.66K | ₳ 547K | ₳ 543.38K | ₳ 3.62K |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
3.125.129.213 | 6000 |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool1y9rdlv5tksudwrx47afjx47grd4tyh24zccffjtp32u0cfpegvk", "hex": "2146dfb28bb438d70cd5f7532357c81b6ab25d55163094c9618ab8fc", "url": "https:\/\/git.io\/JD9Ei", "hash": "565ea7f69a3f875ed2523233f519b6639da8011f28bc00ac6c6e7c1139bc70e8", "ticker": "SPP", "name": "SPP Stake Pool", "description": "\u65e5\u672c\u4eba\u904b\u55b6\u3002\u53ce\u76ca\u6027\u304c\u9ad8\u304f\u3001\u5b89\u5fc3\u5b89\u5168\u306a\u30b9\u30c6\u30fc\u30af\u30d7\u30fc\u30eb\u3092\u5fc3\u304c\u3051\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002", "homepage": "" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more