ATARASHIIMONO Stake Pool - ATRMN
あたらしいものに常にチャレンジする気持ちは忘れず、皆様の信頼、期待に応えられるよう、未来のカルダノの技術に貢献できるよう誠意をもって努めてまいります。
VRF Hash
bce259b1cb420c3655afdbe47ce024775e024d86f41746334705e76cfd1b14d4 bce259b1cb420c3655afdbe47..
BECH32 pool id
pool1pgmuramw9waw9ckxsvpxmcn9p6fd4xl5jmavu8jje0x5vuc00l0 pool1pgmuramw9waw9ckxsvpx..
Pool id Hex
0a37c1f76e2bbae2e2c683026de2650e92da9bf496face1e52cbcd46 0a37c1f76e2bbae2e2c683026..
Reward account
stake1u802w6kwdcrfsl3vff9e6wdvjwpg8f7zvsl6ufgeuzvgf6qj2u257 stake1u802w6kwdcrfsl3vff9..
0
% Saturation
Live Stake
5,378,503,469,390 ₳
Active Stake
5,380,792,319,505 ₳
Margin
0.03%
Fixed
340 ₳
Pledge
1.08K ₳
Lifetime Blocks
1306
Live Delegator
12
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 5.38M | 3 | ₳ 340.21 | ₳ 6.94 |
565 | 5.38M | 3 | ₳ 361.45 | ₳ 693.44 |
564 | 5.37M | 5 | ₳ 382.55 | ₳ 1.38K |
563 | 5.37M | 8 | ₳ 414.55 | ₳ 2.41K |
562 | 5.37M | 5 | ₳ 383.09 | ₳ 1.39K |
561 | 5.37M | 6 | ₳ 394.05 | ₳ 1.75K |
560 | 5.37M | 5 | ₳ 383.38 | ₳ 1.4K |
559 | 5.34M | 2 | ₳ 351.28 | ₳ 364.59 |
558 | 5.36M | 3 | ₳ 362.08 | ₳ 714.04 |
557 | 5.35M | 6 | ₳ 394.5 | ₳ 1.76K |
556 | 5.36M | 7 | ₳ 405.32 | ₳ 2.11K |
555 | 5.34M | 7 | ₳ 405.44 | ₳ 2.12K |
554 | 5.33M | 3 | ₳ 361.96 | ₳ 710.07 |
553 | 5.33M | 6 | ₳ 394.07 | ₳ 1.75K |
552 | 5.34M | 6 | ₳ 394.35 | ₳ 1.76K |
551 | 5.34M | 7 | ₳ 405.29 | ₳ 2.11K |
550 | 5.36M | 5 | ₳ 383.79 | ₳ 1.42K |
549 | 5.36M | 8 | ₳ 416.13 | ₳ 2.46K |
548 | 5.36M | 5 | ₳ 383.76 | ₳ 1.41K |
547 | 5.36M | 7 | ₳ 405.25 | ₳ 2.11K |
546 | 5.39M | 5 | ₳ 383.72 | ₳ 1.41K |
545 | 5.36M | 6 | ₳ 394.81 | ₳ 1.77K |
544 | 5.37M | 5 | ₳ 384.46 | ₳ 1.44K |
543 | 5.37M | 8 | ₳ 417.45 | ₳ 2.5K |
542 | 5.37M | 7 | ₳ 406.82 | ₳ 2.16K |
541 | 5.37M | 4 | ₳ 373.87 | ₳ 1.09K |
540 | 5.36M | 6 | ₳ 395.98 | ₳ 1.81K |
539 | 5.4M | 7 | ₳ 406.85 | ₳ 2.16K |
538 | 5.4M | 7 | ₳ 406.95 | ₳ 2.16K |
537 | 5.4M | 3 | ₳ 362.99 | ₳ 743.31 |
536 | 5.4M | 9 | ₳ 429.61 | ₳ 2.9K |
535 | 5.39M | 5 | ₳ 385.47 | ₳ 1.47K |
534 | 5.39M | 2 | ₳ 352.16 | ₳ 393.18 |
533 | 5.39M | 5 | ₳ 385.64 | ₳ 1.48K |
532 | 5.39M | 1 | ₳ 341 | ₳ 32.48 |
531 | 5.4M | 4 | ₳ 374.71 | ₳ 1.12K |
530 | 5.35M | 6 | ₳ 396.96 | ₳ 1.84K |
529 | 5.34M | 6 | ₳ 397.19 | ₳ 1.85K |
528 | 5.39M | 3 | ₳ 363.62 | ₳ 763.67 |
527 | 5.69M | 9 | ₳ 431.89 | ₳ 2.97K |
526 | 5.7M | 5 | ₳ 387.03 | ₳ 1.52K |
525 | 5.7M | 9 | ₳ 433.2 | ₳ 3.01K |
524 | 5.7M | 4 | ₳ 376.18 | ₳ 1.17K |
523 | 5.7M | 3 | ₳ 364.83 | ₳ 802.94 |
522 | 5.69M | 7 | ₳ 412.01 | ₳ 2.33K |
521 | 5.73M | 6 | ₳ 400.53 | ₳ 1.96K |
520 | 5.73M | 7 | ₳ 412.43 | ₳ 2.34K |
519 | 5.73M | 7 | ₳ 412.2 | ₳ 2.33K |
518 | 5.74M | 5 | ₳ 388.84 | ₳ 1.58K |
517 | 5.74M | 5 | ₳ 389.21 | ₳ 1.59K |
516 | 5.73M | 8 | ₳ 425.1 | ₳ 2.75K |
515 | 5.73M | 4 | ₳ 377.5 | ₳ 1.21K |
514 | 5.74M | 5 | ₳ 390.06 | ₳ 1.62K |
513 | 5.72M | 8 | ₳ 426.45 | ₳ 2.8K |
512 | 5.72M | 7 | ₳ 414.49 | ₳ 2.41K |
511 | 5.72M | 6 | ₳ 402.47 | ₳ 2.02K |
510 | 5.72M | 2 | ₳ 354.09 | ₳ 455.64 |
509 | 5.72M | 7 | ₳ 414.84 | ₳ 2.42K |
508 | 5.72M | 8 | ₳ 427.19 | ₳ 2.82K |
507 | 5.72M | 9 | ₳ 439.61 | ₳ 3.22K |
506 | 5.71M | 6 | ₳ 403.07 | ₳ 2.04K |
505 | 5.71M | 2 | ₳ 354.27 | ₳ 461.54 |
504 | 5.71M | 8 | ₳ 428.65 | ₳ 2.87K |
503 | 5.71M | 6 | ₳ 403.98 | ₳ 2.07K |
502 | 5.71M | 7 | ₳ 416.79 | ₳ 2.48K |
501 | 5.71M | 4 | ₳ 379.6 | ₳ 1.28K |
500 | 5.71M | 3 | ₳ 367.32 | ₳ 883.46 |
499 | 5.7M | 7 | ₳ 417.6 | ₳ 2.51K |
498 | 5.7M | 8 | ₳ 430.18 | ₳ 2.92K |
497 | 5.7M | 4 | ₳ 380.06 | ₳ 1.3K |
496 | 5.7M | 7 | ₳ 417.93 | ₳ 2.52K |
495 | 5.7M | 2 | ₳ 355 | ₳ 485.09 |
494 | 5.71M | 4 | ₳ 380.31 | ₳ 1.3K |
493 | 5.7M | 4 | ₳ 380.48 | ₳ 1.31K |
492 | 5.71M | 3 | ₳ 367.87 | ₳ 901.23 |
491 | 5.7M | 5 | ₳ 393.21 | ₳ 1.72K |
490 | 5.71M | 1 | ₳ 342.51 | ₳ 81.01 |
489 | 5.71M | 5 | ₳ 393.4 | ₳ 1.73K |
488 | 5.7M | 2 | ₳ 355.28 | ₳ 493.99 |
487 | 5.7M | 6 | ₳ 406.42 | ₳ 2.15K |
486 | 5.7M | 7 | ₳ 419.41 | ₳ 2.57K |
485 | 5.7M | 7 | ₳ 419.56 | ₳ 2.57K |
484 | 5.7M | 5 | ₳ 394.01 | ₳ 1.75K |
483 | 5.7M | 5 | ₳ 394.12 | ₳ 1.75K |
482 | 5.7M | 3 | ₳ 368.43 | ₳ 919.19 |
481 | 5.69M | 5 | ₳ 394.32 | ₳ 1.76K |
480 | 5.69M | 9 | ₳ 446.26 | ₳ 3.44K |
479 | 5.69M | 4 | ₳ 381.63 | ₳ 1.35K |
478 | 5.69M | 3 | ₳ 368.77 | ₳ 930.21 |
477 | 5.69M | 9 | ₳ 447.24 | ₳ 3.47K |
476 | 5.69M | 6 | ₳ 408.31 | ₳ 2.21K |
475 | 5.68M | 9 | ₳ 447.83 | ₳ 3.49K |
474 | 5.68M | 6 | ₳ 408.62 | ₳ 2.22K |
473 | 5.68M | 9 | ₳ 448.47 | ₳ 3.51K |
472 | 5.71M | 7 | ₳ 422.47 | ₳ 2.67K |
471 | 5.71M | 5 | ₳ 396.45 | ₳ 1.83K |
470 | 5.81M | 4 | ₳ 383.23 | ₳ 1.4K |
469 | 5.81M | 2 | ₳ 356.53 | ₳ 534.55 |
468 | 5.81M | 7 | ₳ 423.72 | ₳ 2.71K |
467 | 5.81M | 2 | ₳ 356.69 | ₳ 539.58 |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
stake1u802w6kwdcrfsl3vff9e6wdvjwpg8f7zvsl6ufgeuzvgf6qj2u257 | 1 | 313 | ₳ 1.08K | ₳ 99.31K | ₳ 99.31K | ₳ 0 |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
89.58.25.175 | 6000 | ||
152.53.123.131 | 6000 |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool1pgmuramw9waw9ckxsvpxmcn9p6fd4xl5jmavu8jje0x5vuc00l0", "hex": "0a37c1f76e2bbae2e2c683026de2650e92da9bf496face1e52cbcd46", "url": "https:\/\/atrmn.github.io\/atarashiimono01\/poolMetaData.json", "hash": "2e75696b0e9341bfb34c1a0a45e5ae9a21f760282f7296aed54ea04b89a39bbf", "ticker": "ATRMN", "name": "ATARASHIIMONO Stake Pool", "description": "\u3042\u305f\u3089\u3057\u3044\u3082\u306e\u306b\u5e38\u306b\u30c1\u30e3\u30ec\u30f3\u30b8\u3059\u308b\u6c17\u6301\u3061\u306f\u5fd8\u308c\u305a\u3001\u7686\u69d8\u306e\u4fe1\u983c\u3001\u671f\u5f85\u306b\u5fdc\u3048\u3089\u308c\u308b\u3088\u3046\u3001\u672a\u6765\u306e\u30ab\u30eb\u30c0\u30ce\u306e\u6280\u8853\u306b\u8ca2\u732e\u3067\u304d\u308b\u3088\u3046\u8aa0\u610f\u3092\u3082\u3063\u3066\u52aa\u3081\u3066\u307e\u3044\u308a\u307e\u3059\u3002", "homepage": "https:\/\/twitter.com\/Rd7hrujn2Xv5FS2" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more