Gold Staking Pool - GOLD

GOLD is an ADA pool.

VRF Hash
BECH32 pool id
Pool id Hex
Reward account

0
% Saturation

Live Stake
Active Stake
Margin
Fixed
Pledge
Lifetime Blocks
Live Delegator
Live Blocks Minted
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH STAKE BLOCKS POOL REWARDS DELEGATOR REWARDS
521 1.12M 0 0 0
520 1.29M 0 0 0
519 1.3M 2 0 0
518 1.29M 1 393.59 0
517 1.33M 1 395.57 510,834
516 18.2M 24 9.44K 91.85
515 18.44M 18 7.09K 68.08
514 18.43M 11 4.38K 40.73
513 18.43M 18 1.37K 5.81K
512 18.42M 23 1.68K 7.59K
511 18.42M 10 898.91 3.14K
510 18.41M 14 1.14K 4.52K
509 18.43M 15 1.2K 4.87K
508 18.43M 22 1.63K 7.3K
507 18.45M 20 1.51K 6.62K
506 18.44M 18 1.39K 5.94K
505 18.43M 20 1.52K 6.64K
504 18.42M 24 1.78K 8.11K
503 18.42M 23 1.72K 7.76K
502 18.36M 11 976.76 3.58K
501 18.35M 17 1.35K 5.7K
500 18.34M 17 1.36K 5.73K
499 18.33M 21 1.61K 7.17K
498 18.32M 19 1.49K 6.46K
497 18.32M 18 1.42K 6.11K
496 18.31M 21 1.62K 7.2K
495 18.31M 13 1.11K 4.35K
494 18.3M 18 1.43K 6.15K
493 18.29M 15 1.24K 5.09K
492 18.29M 14 1.18K 4.74K
491 18.29M 19 1.5K 6.53K
490 18.28M 12 1.06K 4.03K
489 18.27M 14 1.18K 4.75K
488 18.27M 13 1.12K 4.4K
487 18.27M 18 1.44K 6.22K
486 18.26M 16 1.32K 5.51K
485 18.25M 20 1.58K 6.97K
484 18.24M 11 999.62 3.71K
483 18.25M 20 1.58K 7K
482 18.24M 24 1.84K 8.46K
481 18.23M 7 744.94 2.27K
480 18.23M 10 940.3 3.37K
479 18.2M 16 1.33K 5.58K
478 18.2M 15 1.27K 5.23K
477 18.2M 16 1.34K 5.62K
476 18.15M 5 620.38 1.56K
475 18.14M 12 1.08K 4.17K
474 18.14M 23 1.8K 8.27K
473 18.13M 20 1.61K 7.18K
472 18.13M 20 1.62K 7.21K
471 18.13M 12 1.09K 4.24K
470 18.12M 14 1.23K 5.01K
469 18.11M 18 1.5K 6.52K
468 18.1M 22 1.77K 8.07K
467 18.1M 17 1.44K 6.18K
466 18.1M 21 1.7K 7.7K
465 18.07M 3 495.26 851.49
464 18.07M 7 765.31 2.38K
463 17.96M 9 900.89 3.15K
462 17.95M 14 1.24K 5.08K
461 17.95M 21 1.72K 7.78K
460 17.94M 16 1.38K 5.87K
459 17.93M 16 1.38K 5.87K
458 17.92M 16 1.39K 5.89K
457 17.91M 17 1.46K 6.3K
456 17.9M 20 1.66K 7.48K
455 17.9M 23 1.89K 8.73K
454 17.89M 17 1.48K 6.41K
453 17.88M 14 1.27K 5.24K
452 17.87M 15 1.34K 5.64K
451 17.86M 18 1.55K 6.82K
450 17.86M 16 1.41K 6.03K
449 17.85M 21 1.76K 8.02K
448 17.84M 16 1.42K 6.07K
447 17.84M 11 1.07K 4.1K
446 17.83M 13 1.21K 4.92K
445 17.82M 19 1.64K 7.34K
444 17.81M 16 1.43K 6.14K
443 17.8M 26 2.14K 10.17K
442 17.79M 17 1.5K 6.55K
441 17.78M 17 1.5K 6.57K
440 17.77M 19 1.62K 7.24K
439 17.76M 15 1.36K 5.75K
438 17.76M 22 1.86K 8.56K
437 17.75M 18 1.57K 6.95K
436 17.77M 19 1.64K 7.36K
435 17.76M 13 1.22K 4.96K
434 17.75M 14 1.3K 5.42K
433 17.74M 13 1.23K 4.99K
432 17.71M 22 1.87K 8.65K
431 17.7M 15 1.37K 5.81K
430 17.7M 18 1.59K 7.06K
429 17.69M 12 1.16K 4.61K
428 17.68M 19 1.67K 7.49K
427 17.67M 17 1.52K 6.66K
426 17.67M 15 1.39K 5.9K
425 17.66M 13 1.24K 5.08K
424 17.65M 12 1.17K 4.68K
423 17.64M 20 1.77K 8.05K
422 17.51M 17 1.54K 6.8K
Delegators
STAKE ADDRESS LIVE STAKE REWARDS
Cardano Address Icon stake1uyqzxs5dz05chtwhvypfe68jguxe0tt4f9lrsn0easm3z6cp5gy8t Custom Icon 6,728,961 View Rewards
Cardano Address Icon stake1u828q9pkqycxxm8a9apd6lhl9zmc6pcqh2hfjj7xnr49hrc4gh7mj Custom Icon 2,097,600 View Rewards
Cardano Address Icon stake1u88lng5264mgdmkvr0dfje565nc4eg3n6r34tcuy9885kagufk2y5 Custom Icon 26,512,064 View Rewards
Cardano Address Icon stake1u9jqgu8jzx77seyrdjy7wrqq6eedltq7pqt6u58fejedlnq56s0j9 Custom Icon 56,812,431 View Rewards
Cardano Address Icon stake1u88l0fj4cnwvhy5pw7egcx9r9ezaer2936hxn3400zlqh5g659qjv Custom Icon 139,309,385 View Rewards
Cardano Address Icon stake1uyj2up29yqdl7clg7qn62xmlnxsa7z3q3xk9r4y2lz42c0s8lpufg Custom Icon 1,587,841,945 View Rewards
Cardano Address Icon stake1u8krggfgwya29h2z4v53rm0lwcl8dylgcfalnawvzskxleqkdmmkh Custom Icon 36,087,151 View Rewards
Pool Updates
DATE MARGIN PLEDGE FIXED
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS ACTIVE ACTIVE EPOCH CONTROLLED AMOUNT CONTROLLED SUMMARY WITHDRAWALS SUMMARY WITHDRAWABLE AMOUNT
stake1uxftyf0fywlj83t90qlz5whgc9mf8fj9kyvn3v72amtdxugrms0zk 520 0 381.28K 381.78K 0
Relays
IPV4 PORT DNS IPV6
111.217.119.100 6000
111.217.119.100 7001
Pool Metadata


{
    "pool_id": "pool1munms54eag8ul80zm9gprjjachydm0ex52vjfzsrcjwpcdavcdd",
    "hex": "df27b852b9ea0fcf9de2d95011ca5dc5c8ddbf26a299248a03c49c1c",
    "url": "https:\/\/git.io\/JEbDM",
    "hash": "d52124467cc52d87d098afc7089fedd7e4161e5829600687c7e9e417bc5833d2",
    "ticker": "GOLD",
    "name": "Gold Staking Pool",
    "description": "GOLD is an ADA pool.",
    "homepage": ""
}