StakeMachine - SMACH

Professional CARDANO stake pool

VRF Hash
BECH32 pool id
Pool id Hex
Reward account

0
% Saturation

Live Stake
Active Stake
Margin
Fixed
Pledge
Lifetime Blocks
Live Delegator
Live Blocks Minted
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH STAKE BLOCKS POOL REWARDS DELEGATOR REWARDS
566 420.09 0 0 0
565 420.09 0 0 0
564 420.09 0 0 0
563 420.09 0 0 0
562 420.09 0 0 0
561 420.09 0 0 0
560 420.09 0 0 0
559 420.09 0 0 0
558 420.09 0 0 0
557 420.09 0 0 0
556 420.09 0 0 0
555 420.09 0 0 0
554 420.09 0 0 0
553 420.09 0 0 0
552 420.09 0 0 0
551 420.09 0 0 0
550 420.09 0 0 0
549 420.09 0 0 0
548 420.09 0 0 0
547 420.09 0 0 0
546 420.09 0 0 0
545 420.09 0 0 0
544 420.09 0 0 0
543 420.09 0 0 0
542 420.09 0 0 0
541 420.09 0 0 0
540 1.06K 0 0 0
539 1.06K 0 0 0
538 1.06K 0 0 0
537 1.06K 0 0 0
536 1.06K 0 0 0
535 1.06K 0 0 0
534 1.06K 0 0 0
533 1.06K 0 0 0
532 1.06K 0 0 0
531 1.06K 0 0 0
530 1.06K 0 0 0
529 1.06K 0 0 0
528 1.06K 0 0 0
527 1.06K 0 0 0
526 1.06K 0 0 0
525 1.06K 0 0 0
524 1.06K 0 0 0
523 1.06K 0 0 0
522 1.06K 0 0 0
521 1.06K 0 0 0
520 1.06K 0 0 0
519 1.06K 0 0 0
518 1.06K 0 0 0
517 1.06K 0 0 0
516 1.06K 0 0 0
515 1.06K 0 0 0
514 1.06K 0 0 0
513 1.06K 0 0 0
512 1.06K 0 0 0
511 1.06K 0 0 0
510 1.06K 0 0 0
509 1.06K 0 0 0
508 1.06K 0 0 0
507 1.06K 0 0 0
506 1.06K 0 0 0
505 1.06K 0 0 0
504 1.06K 0 0 0
503 1.06K 0 0 0
502 1.06K 0 0 0
501 1.06K 0 0 0
500 1.06K 0 0 0
499 1.06K 0 0 0
498 1.06K 0 0 0
497 1.06K 0 0 0
496 1.06K 0 0 0
495 1.06K 0 0 0
494 1.06K 0 0 0
493 1.06K 0 0 0
492 1.06K 0 0 0
491 1.06K 0 0 0
490 1.06K 0 0 0
489 1.06K 0 0 0
488 1.06K 0 0 0
487 1.06K 0 0 0
486 1.06K 0 0 0
485 1.06K 0 0 0
484 1.06K 0 0 0
483 1.06K 0 0 0
482 1.06K 0 0 0
481 1.06K 0 0 0
480 1.06K 0 0 0
479 1.06K 0 0 0
478 1.06K 0 0 0
477 1.06K 0 0 0
476 1.06K 0 0 0
475 1.06K 0 0 0
474 1.06K 0 0 0
473 1.06K 0 0 0
472 2.94K 0 0 0
471 2.94K 0 0 0
470 2.94K 0 0 0
469 2.94K 0 0 0
468 2.94K 0 0 0
467 2.94K 0 0 0
Delegators
STAKE ADDRESS LIVE STAKE REWARDS
Cardano Address Icon stake1u878mhd5gp0vg9mhwk7n33e026zmed5a0evardawmr0kkpgavcv9l Custom Icon 18,338,693 View Rewards
Cardano Address Icon stake1u8eyvgp8r7mhgszfevapn4vul283sqkls3hvaf6qh9vqc5c9nxf0p Custom Icon 376,405,598 View Rewards
Cardano Address Icon stake1uxjy04lgjvzk9nn4tsu0vt4my9px2j2wuxe7zg4mn3nwwvs3p3lz2 Custom Icon 24,617,428 View Rewards
Cardano Address Icon stake1u9kcrf5uxsuwxgsv90ygfmr9jcnnjckglakerj9cm58rc3sv5e0hx Custom Icon 732,677 View Rewards
Pool Updates
DATE MARGIN PLEDGE FIXED
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS ACTIVE ACTIVE EPOCH CONTROLLED AMOUNT CONTROLLED SUMMARY WITHDRAWALS SUMMARY WITHDRAWABLE AMOUNT
stake1u8eyvgp8r7mhgszfevapn4vul283sqkls3hvaf6qh9vqc5c9nxf0p 1 312 376.41 1.06K 1.06K 0
Relays
IPV4 PORT DNS IPV6
9961 crdrl1.stakemachine.net
9961 crdrl2.stakemachine.net
Pool Metadata


{
    "pool_id": "pool1l6946mnu54f6v0we4xzra8kwm68ch7fphhxvgytd0m4lzk3pats",
    "hex": "fe8b5d6e7ca553a63dd9a9843e9ecede8f8bf921bdccc4116d7eebf1",
    "url": "https:\/\/www.stakemachine.net\/cardano_sm.json",
    "hash": "24187af340d0d5abba13f6ea1571804814f740fe6871d179fb056c63cc02127e",
    "ticker": "SMACH",
    "name": "StakeMachine",
    "description": "Professional CARDANO stake pool",
    "homepage": "https:\/\/www.stakemachine.net"
}