ADA_BPSOps - ADABP
BPSOps ADA Pool
VRF Hash
0ef9dcd41b1b3129d01afcc8459092ba405c8a261511e8b11a1dec6b8c528d99 0ef9dcd41b1b3129d01afcc84..
BECH32 pool id
pool1f5ml07llzd2ndk5mrdl0gvtkkaq72v2hxusla795ksnms4tae66 pool1f5ml07llzd2ndk5mrdl0..
Pool id Hex
4d37f7fbff135536da9b1b7ef43176b741e531573721fef8b4b427b8 4d37f7fbff135536da9b1b7ef..
Reward account
stake1u8vwah779z8vt8lz9g6t6gwpl83eg6r7eeqpwe883fvmmys9gwjm6 stake1u8vwah779z8vt8lz9g6..
0
% Saturation
Live Stake
9,471,895 ₳
Active Stake
9,471,895 ₳
Margin
0.03%
Fixed
340 ₳
Pledge
2.83 ₳
Lifetime Blocks
0
Live Delegator
3
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
565 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
564 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
563 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
562 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
561 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
560 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
559 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
558 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
557 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
556 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
555 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
554 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
553 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
552 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
551 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
550 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
549 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
548 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
547 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
546 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
545 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
544 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
543 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
542 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
541 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
540 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
539 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
538 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
537 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
536 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
535 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
534 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
533 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
532 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
531 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
530 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
529 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
528 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
527 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
526 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
525 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
524 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
523 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
522 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
521 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
520 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
519 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
518 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
517 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
516 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
515 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
514 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
513 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
512 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
511 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
510 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
509 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
508 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
507 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
506 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
505 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
504 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
503 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
502 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
501 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
500 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
499 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
498 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
497 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
496 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
495 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
494 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
493 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
492 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
491 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
490 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
489 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
488 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
487 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
486 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
485 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
484 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
483 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
482 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
481 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
480 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
479 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
478 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
477 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
476 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
475 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
474 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
473 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
472 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
471 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
470 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
469 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
468 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
467 | 9.47 | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
stake1ux2y790jc87dc8wuzrxz4hcv0krmnf4zn7laz5rznau0tyqkr0y27 | 1 | 239 | ₳ 2.83 | ₳ 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
104.236.13.245 | 6000 | ||
178.128.74.60 | 6000 |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool1f5ml07llzd2ndk5mrdl0gvtkkaq72v2hxusla795ksnms4tae66", "hex": "4d37f7fbff135536da9b1b7ef43176b741e531573721fef8b4b427b8", "url": "https:\/\/git.io\/JLjnK", "hash": "f23440d4d30a75d24758e87f0ad81e562948fb151bc9f53741a9216e3ad1f183", "ticker": "ADABP", "name": "ADA_BPSOps", "description": "BPSOps ADA Pool", "homepage": "https:\/\/ada-bp.com" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more