MOBC StakePool - MOBC
晴れの国岡山発 Cardano ADA の発展を願い皆様が安心して委任出来るプールを目指します
VRF Hash
dec44ff4c0321e29f746ef40891b7bebef64f846f5686001c52ee9c19badfef6 dec44ff4c0321e29f746ef408..
BECH32 pool id
pool1chzrvd7wzmw8ufsehctn8fmf7ca27xf7d6f5tpreat7kxx6hwf9 pool1chzrvd7wzmw8ufsehctn..
Pool id Hex
c5c43637ce16dc7e2619be1733a769f63aaf193e6e93458479eafd63 c5c43637ce16dc7e2619be173..
Reward account
stake1u9gujkjmcc73cq8ht037yjaumqj8hnampehqhlsd2z8cltsltzap6 stake1u9gujkjmcc73cq8ht03..
0
% Saturation
Live Stake
1,117,314,142,046 ₳
Active Stake
1,118,814,312,431 ₳
Margin
0%
Fixed
170 ₳
Pledge
1.02K ₳
Lifetime Blocks
370
Live Delegator
19
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 1.12M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
565 | 1.12M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
564 | 1.12M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
563 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 183.13 |
562 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 185.27 |
561 | 1.12M | 3 | ₳ 170 | ₳ 900.77 |
560 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 187.2 |
559 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 187.93 |
558 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 188.71 |
557 | 1.12M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
556 | 1.12M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
555 | 1.12M | 3 | ₳ 170 | ₳ 910.51 |
554 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 187.34 |
553 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 187.08 |
552 | 1.12M | 2 | ₳ 170 | ₳ 547.2 |
551 | 1.12M | 2 | ₳ 170 | ₳ 548.91 |
550 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 189.96 |
549 | 1.12M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
548 | 1.13M | 1 | ₳ 170 | ₳ 189.71 |
547 | 1.13M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
546 | 1.13M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
545 | 1.12M | 1 | ₳ 170 | ₳ 191.15 |
544 | 1.43M | 2 | ₳ 170 | ₳ 558.86 |
543 | 1.44M | 2 | ₳ 170 | ₳ 560.45 |
542 | 1.44M | 1 | ₳ 170 | ₳ 196.78 |
541 | 1.43M | 2 | ₳ 170 | ₳ 564.42 |
540 | 1.43M | 1 | ₳ 170 | ₳ 197.68 |
539 | 1.49M | 1 | ₳ 170 | ₳ 196.89 |
538 | 1.5M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
537 | 1.51M | 2 | ₳ 170 | ₳ 567.53 |
536 | 1.51M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
535 | 1.46M | 1 | ₳ 170 | ₳ 201.15 |
534 | 1.46M | 3 | ₳ 170 | ₳ 948.01 |
533 | 1.78M | 3 | ₳ 170 | ₳ 946.83 |
532 | 1.78M | 3 | ₳ 170 | ₳ 950.47 |
531 | 1.78M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
530 | 1.78M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
529 | 1.78M | 1 | ₳ 170 | ₳ 204.37 |
528 | 1.77M | 4 | ₳ 170 | ₳ 1.33K |
527 | 1.77M | 2 | ₳ 170 | ₳ 586.21 |
526 | 1.77M | 2 | ₳ 170 | ₳ 593.02 |
525 | 1.77M | 2 | ₳ 170 | ₳ 595.95 |
524 | 1.97M | 3 | ₳ 340 | ₳ 819.58 |
523 | 1.93M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
522 | 2.13M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
521 | 2.13M | 6 | ₳ 340 | ₳ 2.02K |
520 | 2.13M | 2 | ₳ 340 | ₳ 446.98 |
519 | 2.13M | 4 | ₳ 340 | ₳ 1.23K |
518 | 2.13M | 3 | ₳ 340 | ₳ 840.76 |
517 | 2.13M | 2 | ₳ 340 | ₳ 452.2 |
516 | 2.13M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
515 | 2.13M | 1 | ₳ 340 | ₳ 57.47 |
514 | 2.13M | 2 | ₳ 340 | ₳ 463.44 |
513 | 2.13M | 3 | ₳ 340 | ₳ 868.15 |
512 | 2.13M | 1 | ₳ 340 | ₳ 63.28 |
511 | 2.12M | 1 | ₳ 340 | ₳ 63.74 |
510 | 2.12M | 1 | ₳ 340 | ₳ 64.86 |
509 | 2.11M | 2 | ₳ 340 | ₳ 469.93 |
508 | 2.11M | 1 | ₳ 340 | ₳ 65.79 |
507 | 2.12M | 5 | ₳ 340 | ₳ 1.69K |
506 | 2.11M | 1 | ₳ 340 | ₳ 67.08 |
505 | 2.11M | 1 | ₳ 340 | ₳ 67.91 |
504 | 2.11M | 1 | ₳ 340 | ₳ 71.89 |
503 | 2.11M | 3 | ₳ 340 | ₳ 896.27 |
502 | 2.11M | 1 | ₳ 340 | ₳ 74.22 |
501 | 2.11M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
500 | 2.11M | 2 | ₳ 340 | ₳ 493.86 |
499 | 2.12M | 1 | ₳ 340 | ₳ 78.09 |
498 | 2.12M | 3 | ₳ 340 | ₳ 914.79 |
497 | 2.12M | 2 | ₳ 340 | ₳ 497.6 |
496 | 2.12M | 2 | ₳ 340 | ₳ 499.3 |
495 | 2.12M | 1 | ₳ 340 | ₳ 80.05 |
494 | 2.12M | 1 | ₳ 340 | ₳ 80.92 |
493 | 2.12M | 5 | ₳ 340 | ₳ 1.77K |
492 | 2.12M | 2 | ₳ 340 | ₳ 506.07 |
491 | 2.12M | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
490 | 2.12M | 2 | ₳ 340 | ₳ 507.03 |
489 | 2.07M | 1 | ₳ 340 | ₳ 84.01 |
488 | 2.08M | 2 | ₳ 340 | ₳ 509.27 |
487 | 2.08M | 3 | ₳ 340 | ₳ 937.07 |
486 | 2.08M | 2 | ₳ 340 | ₳ 513.46 |
485 | 2.08M | 5 | ₳ 340 | ₳ 1.8K |
484 | 2.08M | 3 | ₳ 340 | ₳ 944.21 |
483 | 1.08M | 2 | ₳ 340 | ₳ 517.65 |
482 | 694.43K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
481 | 693.56K | 2 | ₳ 340 | ₳ 520.3 |
480 | 693.56K | 1 | ₳ 340 | ₳ 91.33 |
479 | 693.58K | 2 | ₳ 340 | ₳ 523.9 |
478 | 693.15K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
477 | 693.15K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
476 | 692.71K | 1 | ₳ 340 | ₳ 96.15 |
475 | 692.57K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
474 | 692.13K | 1 | ₳ 340 | ₳ 97.9 |
473 | 691.24K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
472 | 692.24K | 1 | ₳ 340 | ₳ 101.27 |
471 | 692.77K | 3 | ₳ 340 | ₳ 992.99 |
470 | 691.88K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
469 | 691.36K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
468 | 695.36K | 2 | ₳ 340 | ₳ 554.45 |
467 | 694.01K | 1 | ₳ 340 | ₳ 108.13 |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
stake1u9gujkjmcc73cq8ht037yjaumqj8hnampehqhlsd2z8cltsltzap6 | 1 | 264 | ₳ 1.02K | ₳ 59.67K | ₳ 59.67K | ₳ 0 |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
6000 | relay1.mobc.work | ||
6000 | relay2.mobc.work | ||
6000 | relay3.mobc.work | ||
6000 | relay4.mobc.work | ||
6000 | relay5.mobc.work |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool1chzrvd7wzmw8ufsehctn8fmf7ca27xf7d6f5tpreat7kxx6hwf9", "hex": "c5c43637ce16dc7e2619be1733a769f63aaf193e6e93458479eafd63", "url": "https:\/\/mobc.work\/metadata.json", "hash": "62b7e6dff2266634600e99f156843822cd9d5c5c46746717ecb9d440bc844666", "ticker": "MOBC", "name": "MOBC StakePool", "description": "\u6674\u308c\u306e\u56fd\u5ca1\u5c71\u767a Cardano ADA \u306e\u767a\u5c55\u3092\u9858\u3044\u7686\u69d8\u304c\u5b89\u5fc3\u3057\u3066\u59d4\u4efb\u51fa\u6765\u308b\u30d7\u30fc\u30eb\u3092\u76ee\u6307\u3057\u307e\u3059", "homepage": "https:\/\/mobc.work" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more