New One Stake Pool - NOSP
カルダノの分散に貢献できるよう、誠意をもって運営して参ります。宜しくお願い致します。
VRF Hash
ece9a7d568674da1a0a909da4c7975dac369746684d4cba9b5068fbcd404b4e5 ece9a7d568674da1a0a909da4..
BECH32 pool id
pool1axngzl8clfn6pnjaf4w5r0q4tgcwktv0zcuxnn32hl995pthddr pool1axngzl8clfn6pnjaf4w5..
Pool id Hex
e9a6817cf8fa67a0ce5d4d5d41bc155a30eb2d8f163869ce2abfca5a e9a6817cf8fa67a0ce5d4d5d4..
Reward account
stake1uycn87357fs74e4j5zdgmka9083shut820yau8m9s4sxp9cjhfqt9 stake1uycn87357fs74e4j5zd..
0
% Saturation
Live Stake
7,126,579,435,388 ₳
Active Stake
7,139,584,909,942 ₳
Margin
0.9999%
Fixed
7K ₳
Pledge
183.87 ₳
Lifetime Blocks
1305
Live Delegator
11
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 7.14M | 6 | ₳ 0 | ₳ 0 |
565 | 7.14M | 5 | ₳ 1.76K | ₳ 0 |
564 | 7.08M | 6 | ₳ 2.11K | ₳ 0 |
563 | 7.08M | 3 | ₳ 1.06K | ₳ 0 |
562 | 7.1M | 11 | ₳ 3.91K | ₳ 0 |
561 | 7.09M | 6 | ₳ 2.14K | ₳ 0 |
560 | 7.09M | 5 | ₳ 1.79K | ₳ 0 |
559 | 7.09M | 10 | ₳ 3.58K | ₳ 0 |
558 | 7.08M | 6 | ₳ 2.15K | ₳ 0 |
557 | 7.08M | 12 | ₳ 4.31K | ₳ 0 |
556 | 7.09M | 6 | ₳ 2.16K | ₳ 0 |
555 | 7.09M | 14 | ₳ 5.04K | ₳ 0 |
554 | 7.09M | 4 | ₳ 1.43K | ₳ 0 |
553 | 7.09M | 7 | ₳ 2.5K | ₳ 0 |
552 | 7.09M | 5 | ₳ 1.79K | ₳ 0 |
551 | 7.09M | 6 | ₳ 2.16K | ₳ 0 |
550 | 7.1M | 7 | ₳ 2.52K | ₳ 0 |
549 | 7.09M | 7 | ₳ 2.52K | ₳ 0 |
548 | 7.09M | 8 | ₳ 2.88K | ₳ 0 |
547 | 7.09M | 9 | ₳ 3.23K | ₳ 0 |
546 | 7.09M | 4 | ₳ 1.44K | ₳ 0 |
545 | 7.09M | 6 | ₳ 2.17K | ₳ 0 |
544 | 7.1M | 8 | ₳ 2.92K | ₳ 0 |
543 | 7.09M | 3 | ₳ 1.1K | ₳ 0 |
542 | 7.1M | 7 | ₳ 2.57K | ₳ 0 |
541 | 7.09M | 8 | ₳ 2.94K | ₳ 0 |
540 | 7.09M | 3 | ₳ 1.1K | ₳ 0 |
539 | 7.09M | 10 | ₳ 3.67K | ₳ 0 |
538 | 7.09M | 6 | ₳ 2.2K | ₳ 0 |
537 | 7.09M | 5 | ₳ 1.84K | ₳ 0 |
536 | 7.09M | 4 | ₳ 1.48K | ₳ 0 |
535 | 7.09M | 3 | ₳ 1.11K | ₳ 0 |
534 | 6.63M | 3 | ₳ 1.12K | ₳ 77,801 |
533 | 6.63M | 3 | ₳ 1.12K | ₳ 77,683 |
532 | 6.64M | 3 | ₳ 1.12K | ₳ 78,047 |
531 | 6.64M | 1 | ₳ 374.28 | ₳ 3,428 |
530 | 6.64M | 2 | ₳ 746.19 | ₳ 40,624 |
529 | 6.63M | 5 | ₳ 1.87K | ₳ 153,183 |
528 | 6.63M | 5 | ₳ 1.88K | ₳ 153,882 |
527 | 6.63M | 8 | ₳ 3.02K | ₳ 268,484 |
526 | 6.63M | 9 | ₳ 3.43K | ₳ 309,356 |
525 | 6.64M | 6 | ₳ 2.3K | ₳ 195,785 |
524 | 6.64M | 3 | ₳ 1.16K | ₳ 81,958 |
523 | 6.64M | 7 | ₳ 2.72K | ₳ 238,480 |
522 | 6.64M | 7 | ₳ 2.74K | ₳ 240,047 |
521 | 6.64M | 5 | ₳ 1.96K | ₳ 162,467 |
520 | 6.65M | 6 | ₳ 2.36K | ₳ 202,093 |
519 | 6.65M | 8 | ₳ 3.14K | ₳ 279,899 |
518 | 6.65M | 7 | ₳ 2.75K | ₳ 241,511 |
517 | 6.65M | 4 | ₳ 1.58K | ₳ 124,440 |
516 | 6.65M | 4 | ₳ 1.59K | ₳ 124,833 |
515 | 6.65M | 7 | ₳ 2.78K | ₳ 244,229 |
514 | 6.65M | 5 | ₳ 2.01K | ₳ 166,860 |
513 | 6.66M | 2 | ₳ 805.38 | ₳ 46,543 |
512 | 6.66M | 4 | ₳ 1.61K | ₳ 127,314 |
511 | 6.66M | 4 | ₳ 1.61K | ₳ 127,497 |
510 | 6.66M | 6 | ₳ 2.43K | ₳ 208,918 |
509 | 6.65M | 5 | ₳ 2.02K | ₳ 168,482 |
508 | 6.65M | 2 | ₳ 811.54 | ₳ 47,159 |
507 | 6.66M | 6 | ₳ 2.44K | ₳ 210,020 |
506 | 6.66M | 6 | ₳ 2.44K | ₳ 210,249 |
505 | 6.66M | 9 | ₳ 3.67K | ₳ 333,116 |
504 | 6.64M | 2 | ₳ 823.74 | ₳ 48,379 |
503 | 6.64M | 2 | ₳ 824.13 | ₳ 48,418 |
502 | 6.64M | 9 | ₳ 3.73K | ₳ 338,795 |
501 | 6.65M | 10 | ₳ 4.15K | ₳ 381,011 |
500 | 6.64M | 6 | ₳ 2.5K | ₳ 216,156 |
499 | 6.64M | 3 | ₳ 1.25K | ₳ 91,427 |
498 | 6.64M | 7 | ₳ 2.93K | ₳ 258,783 |
497 | 6.64M | 4 | ₳ 1.68K | ₳ 133,519 |
496 | 6.64M | 8 | ₳ 3.36K | ₳ 301,720 |
495 | 6.64M | 3 | ₳ 1.26K | ₳ 92,014 |
494 | 6.64M | 6 | ₳ 2.53K | ₳ 218,553 |
493 | 6.64M | 3 | ₳ 1.27K | ₳ 92,710 |
492 | 6.64M | 6 | ₳ 2.54K | ₳ 219,820 |
491 | 6.64M | 4 | ₳ 1.69K | ₳ 135,086 |
490 | 6.66M | 5 | ₳ 2.12K | ₳ 177,756 |
489 | 6.66M | 4 | ₳ 1.7K | ₳ 135,604 |
488 | 6.65M | 4 | ₳ 1.7K | ₳ 135,854 |
487 | 6.65M | 6 | ₳ 2.55K | ₳ 221,413 |
486 | 6.65M | 10 | ₳ 4.27K | ₳ 392,730 |
485 | 6.64M | 6 | ₳ 2.56K | ₳ 222,467 |
484 | 6.64M | 5 | ₳ 2.14K | ₳ 180,035 |
483 | 6.65M | 13 | ₳ 5.57K | ₳ 523,470 |
482 | 6.65M | 9 | ₳ 3.86K | ₳ 352,284 |
481 | 6.65M | 9 | ₳ 3.87K | ₳ 353,134 |
480 | 6.65M | 4 | ₳ 1.73K | ₳ 138,533 |
479 | 6.64M | 4 | ₳ 1.73K | ₳ 138,779 |
478 | 6.64M | 2 | ₳ 865.93 | ₳ 52,599 |
477 | 6.65M | 7 | ₳ 3.04K | ₳ 270,468 |
476 | 6.65M | 7 | ₳ 3.05K | ₳ 271,301 |
475 | 6.65M | 6 | ₳ 2.62K | ₳ 228,297 |
474 | 6.64M | 4 | ₳ 1.75K | ₳ 141,159 |
473 | 6.64M | 3 | ₳ 1.32K | ₳ 97,860 |
472 | 6.64M | 5 | ₳ 2.21K | ₳ 186,633 |
471 | 6.65M | 4 | ₳ 1.78K | ₳ 143,731 |
470 | 6.65M | 6 | ₳ 2.67K | ₳ 233,135 |
469 | 6.65M | 8 | ₳ 3.56K | ₳ 322,432 |
468 | 6.65M | 3 | ₳ 1.34K | ₳ 100,167 |
467 | 6.64M | 7 | ₳ 3.14K | ₳ 279,693 |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
stake1uycn87357fs74e4j5zdgmka9083shut820yau8m9s4sxp9cjhfqt9 | 1 | 316 | ₳ 183.87 | ₳ 611.69K | ₳ 611.69K | ₳ 0 |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
152.53.84.236 | 6000 | ||
152.53.123.131 | 6000 |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool1axngzl8clfn6pnjaf4w5r0q4tgcwktv0zcuxnn32hl995pthddr", "hex": "e9a6817cf8fa67a0ce5d4d5d41bc155a30eb2d8f163869ce2abfca5a", "url": "https:\/\/atrmn.github.io\/New-One-01\/poolMetaData.json", "hash": "8c90b8a7168a0e20a4626a114f51cb8d2dd9275e7ca70ee29073a42a708e874a", "ticker": "NOSP", "name": "New One Stake Pool", "description": "\u30ab\u30eb\u30c0\u30ce\u306e\u5206\u6563\u306b\u8ca2\u732e\u3067\u304d\u308b\u3088\u3046\u3001\u8aa0\u610f\u3092\u3082\u3063\u3066\u904b\u55b6\u3057\u3066\u53c2\u308a\u307e\u3059\u3002\u5b9c\u3057\u304f\u304a\u9858\u3044\u81f4\u3057\u307e\u3059\u3002", "homepage": "https:\/\/twitter.com\/Rd7hrujn2Xv5FS2" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more