Sylvanium-1 - SYLV1
Sylvanium Pool 1
VRF Hash
7badd4f5ecfa18e83725bb59d7542f851b4fa21dc42faa25100834fab045eb25 7badd4f5ecfa18e83725bb59d..
BECH32 pool id
pool1ah9fqr5pwdtjtw82nkkcskak4vtc2xjz70mkyselzvalgzd3jlt pool1ah9fqr5pwdtjtw82nkkc..
Pool id Hex
edca900e81735725b8ea9dad885bb6ab17851a42f3f762433f133bf4 edca900e81735725b8ea9dad8..
Reward account
stake1uyx6vcnujmpdyll3jjqlne5ee8qatlyeevg82xqnmxfycrc0mfmcp stake1uyx6vcnujmpdyll3jjq..
0
% Saturation
Live Stake
645,880,528,452 ₳
Active Stake
645,880,528,452 ₳
Margin
0.03%
Fixed
340 ₳
Pledge
18.86K ₳
Lifetime Blocks
137
Live Delegator
5
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 645.88K | 1 | ₳ 146 | ₳ 0 |
565 | 645.88K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
564 | 645.88K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
563 | 645.88K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
562 | 645.17K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
561 | 644.81K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
560 | 644.81K | 2 | ₳ 351.23 | ₳ 363.18 |
559 | 644.81K | 1 | ₳ 340.54 | ₳ 17.4 |
558 | 612.36K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
557 | 612.36K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
556 | 616.6K | 1 | ₳ 340.59 | ₳ 19.04 |
555 | 616.6K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
554 | 616.6K | 1 | ₳ 340.52 | ₳ 16.83 |
553 | 646.24K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
552 | 646.24K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
551 | 646.24K | 1 | ₳ 340.58 | ₳ 18.88 |
550 | 656.82K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
549 | 656.1K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
548 | 656.1K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
547 | 656.1K | 2 | ₳ 351.36 | ₳ 367.2 |
546 | 655.73K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
545 | 655.37K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
544 | 529K | 1 | ₳ 340.73 | ₳ 23.7 |
543 | 529K | 1 | ₳ 340.76 | ₳ 24.47 |
542 | 529K | 1 | ₳ 340.8 | ₳ 25.98 |
541 | 529K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
540 | 529K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
539 | 528.63K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
538 | 648.26K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
537 | 596.39K | 1 | ₳ 340.86 | ₳ 27.91 |
536 | 646.39K | 1 | ₳ 340.89 | ₳ 28.77 |
535 | 646.39K | 1 | ₳ 340.93 | ₳ 30.22 |
534 | 646.39K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
533 | 646.39K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
532 | 646.39K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
531 | 646.02K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
530 | 646.02K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
529 | 646.02K | 1 | ₳ 341.03 | ₳ 33.34 |
528 | 645.64K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
527 | 645.64K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
526 | 645.64K | 1 | ₳ 341.25 | ₳ 40.27 |
525 | 645.64K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
524 | 645.64K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
523 | 645.64K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
522 | 645.24K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
521 | 644.85K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
520 | 644.85K | 1 | ₳ 341.6 | ₳ 51.89 |
519 | 644.46K | 1 | ₳ 341.57 | ₳ 50.81 |
518 | 644.06K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
517 | 644.06K | 1 | ₳ 341.68 | ₳ 54.42 |
516 | 643.25K | 1 | ₳ 341.71 | ₳ 55.38 |
515 | 642.85K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
514 | 642.45K | 2 | ₳ 353.9 | ₳ 449.55 |
513 | 642.45K | 1 | ₳ 341.88 | ₳ 60.84 |
512 | 642.45K | 1 | ₳ 341.9 | ₳ 61.39 |
511 | 642.45K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
510 | 642.45K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
509 | 642.45K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
508 | 642.45K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
507 | 642.04K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
506 | 642.04K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
505 | 642.04K | 1 | ₳ 342.04 | ₳ 65.88 |
504 | 642.04K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
503 | 641.63K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
502 | 641.63K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
501 | 641.63K | 1 | ₳ 342.25 | ₳ 72.77 |
500 | 641.21K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
499 | 640.79K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
498 | 640.79K | 1 | ₳ 342.35 | ₳ 75.92 |
497 | 640.79K | 1 | ₳ 342.36 | ₳ 76.44 |
496 | 640.79K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
495 | 576.6K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
494 | 576.18K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
493 | 576.18K | 2 | ₳ 355.14 | ₳ 489.6 |
492 | 576.18K | 1 | ₳ 342.49 | ₳ 80.55 |
491 | 575.75K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
490 | 575.75K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
489 | 575.35K | 1 | ₳ 342.52 | ₳ 81.5 |
488 | 586.07K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
487 | 585.65K | 1 | ₳ 342.57 | ₳ 83.12 |
486 | 585.22K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
485 | 585.22K | 1 | ₳ 342.62 | ₳ 84.83 |
484 | 584.8K | 1 | ₳ 342.64 | ₳ 85.44 |
483 | 691.31K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
482 | 690.88K | 1 | ₳ 342.68 | ₳ 86.54 |
481 | 622.36K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
480 | 622.36K | 1 | ₳ 342.74 | ₳ 88.6 |
479 | 622.36K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
478 | 622.36K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
477 | 622.36K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
476 | 621.92K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
475 | 594.16K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
474 | 594.16K | 1 | ₳ 342.94 | ₳ 94.97 |
473 | 594.65K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
472 | 594.2K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
471 | 593.71K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
470 | 593.71K | 1 | ₳ 343.16 | ₳ 102.08 |
469 | 593.71K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
468 | 593.71K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
467 | 593.27K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
stake1uyx6vcnujmpdyll3jjqlne5ee8qatlyeevg82xqnmxfycrc0mfmcp | 1 | 247 | ₳ 18.86K | ₳ 35.32K | ₳ 21.48K | ₳ 13.84K |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
74.208.156.66 | 6000 |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool1ah9fqr5pwdtjtw82nkkcskak4vtc2xjz70mkyselzvalgzd3jlt", "hex": "edca900e81735725b8ea9dad885bb6ab17851a42f3f762433f133bf4", "url": "http:\/\/saveforlater.com\/poolMetaData.json", "hash": "8f0e1f9a6ee6a23f6ac4ad04b83a331cb5441f39f5d37bb00c1df9d26890c5c6", "ticker": "SYLV1", "name": "Sylvanium-1", "description": "Sylvanium Pool 1", "homepage": "https:\/\/sylvanium.com" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more