Hephaestus Stake Pool - HEPHY
Low-fee, bare-metal Cardano stake pool since February 2022. Independent single pool operator. Member of the CSPA and xSPO Alliance.
VRF Hash
d3b2a83e8dd885a88750fa4c8f11867505aa39522afc2c4420ad9c11124882b5 d3b2a83e8dd885a88750fa4c8..
BECH32 pool id
pool17n47upcpnzsdks0yd409nf79sg6hqy73twg87eddwh24uj745rt pool17n47upcpnzsdks0yd409..
Pool id Hex
f4ebee070198a0db41e46d5e59a7c582357013d15b907f65ad75d55e f4ebee070198a0db41e46d5e5..
Reward account
stake1u8484u4vr0dej8hks6jc8hw2a4lpkzqd49mhul5j3cnv77qqg9pvt stake1u8484u4vr0dej8hks6j..
0
% Saturation
Live Stake
539,558,881,868 ₳
Active Stake
539,406,762,409 ₳
Margin
0.02%
Fixed
170 ₳
Pledge
61.45K ₳
Lifetime Blocks
51
Live Delegator
40
Live Stake History
Epoch Rewards
EPOCH | STAKE | BLOCKS | POOL REWARDS | DELEGATOR REWARDS |
---|---|---|---|---|
566 | 539.57K | 1 | ₳ 145.59 | ₳ 0 |
565 | 539.81K | 1 | ₳ 173.63 | ₳ 178.06 |
564 | 539.93K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
563 | 539.93K | 1 | ₳ 173.66 | ₳ 179.53 |
562 | 540.56K | 1 | ₳ 173.71 | ₳ 181.62 |
561 | 539.1K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
560 | 540.69K | 1 | ₳ 173.75 | ₳ 183.52 |
559 | 541.24K | 2 | ₳ 180.92 | ₳ 535.07 |
558 | 626.38K | 1 | ₳ 173.78 | ₳ 185 |
557 | 601.41K | 1 | ₳ 173.79 | ₳ 185.74 |
556 | 571.41K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
555 | 674.54K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
554 | 697.14K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
553 | 698.4K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
552 | 698.97K | 1 | ₳ 173.77 | ₳ 184.89 |
551 | 698.61K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
550 | 698.63K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
549 | 698.22K | 1 | ₳ 173.8 | ₳ 185.98 |
548 | 697.27K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
547 | 696.89K | 1 | ₳ 173.79 | ₳ 185.55 |
546 | 882.76K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
545 | 392.07K | 1 | ₳ 173.82 | ₳ 187.39 |
544 | 391.53K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
543 | 390.79K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
542 | 396.53K | 2 | ₳ 181.27 | ₳ 552.41 |
541 | 396.53K | 2 | ₳ 181.29 | ₳ 553.26 |
540 | 396.53K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
539 | 276K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
538 | 275.98K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
537 | 275.61K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
536 | 275.71K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
535 | 274.97K | 1 | ₳ 174.02 | ₳ 197.18 |
534 | 274.97K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
533 | 277.28K | 2 | ₳ 181.49 | ₳ 563.18 |
532 | 277.2K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
531 | 277.2K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
530 | 277.2K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
529 | 277.45K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
528 | 277.9K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
527 | 276.38K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
526 | 276.41K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
525 | 276.17K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
524 | 276.26K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
523 | 276.52K | 1 | ₳ 174.38 | ₳ 214.75 |
522 | 276.77K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
521 | 278.47K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
520 | 278.2K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
519 | 278.45K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
518 | 278.01K | 1 | ₳ 174.47 | ₳ 219.18 |
517 | 277.61K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
516 | 278K | 1 | ₳ 174.54 | ₳ 222.6 |
515 | 278K | 1 | ₳ 174.55 | ₳ 222.98 |
514 | 278K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
513 | 278K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
512 | 278K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
511 | 278K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
510 | 280.3K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
509 | 279.52K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
508 | 280.02K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
507 | 280.05K | 1 | ₳ 174.74 | ₳ 232.03 |
506 | 280.03K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
505 | 280.51K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
504 | 278.95K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
503 | 278.95K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
502 | 278.11K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
501 | 278.11K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
500 | 278.11K | 2 | ₳ 183.28 | ₳ 650.71 |
499 | 278.38K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
498 | 278.04K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
497 | 278.01K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
496 | 278.27K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
495 | 277.83K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
494 | 275.01K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
493 | 274.49K | 1 | ₳ 175.05 | ₳ 247.39 |
492 | 274.14K | 1 | ₳ 175.06 | ₳ 248.04 |
491 | 274.14K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
490 | 274.4K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
489 | 274.4K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
488 | 273.27K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
487 | 273.27K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
486 | 273.28K | 2 | ₳ 183.67 | ₳ 669.93 |
485 | 273.28K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
484 | 273.28K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
483 | 273.25K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
482 | 273.29K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
481 | 272.86K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
480 | 272.86K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
479 | 272.69K | 1 | ₳ 175.24 | ₳ 256.78 |
478 | 272.77K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
477 | 272.77K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
476 | 272.33K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
475 | 272.33K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
474 | 272.33K | 1 | ₳ 175.36 | ₳ 262.61 |
473 | 260.24K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
472 | 260.24K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
471 | 241.39K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
470 | 243.9K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
469 | 243.91K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
468 | 244.13K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
467 | 244.12K | 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
Delegators
STAKE ADDRESS | LIVE STAKE | REWARDS |
---|---|---|
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
|
![]() |
View Rewards |
Pool Updates
DATE | MARGIN | PLEDGE | FIXED |
---|
Owner Stake Address
STAKE ADDRESS | ACTIVE | ACTIVE EPOCH | CONTROLLED AMOUNT | CONTROLLED SUMMARY | WITHDRAWALS SUMMARY | WITHDRAWABLE AMOUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
₳ 0 | ₳ 0 | ₳ 0 | ₳ 0 |
Relays
IPV4 | PORT | DNS | IPV6 |
---|---|---|---|
6002 | relay.hephy.io | ||
6004 | relay2.hephy.io |
Pool Metadata
{ "pool_id": "pool17n47upcpnzsdks0yd409nf79sg6hqy73twg87eddwh24uj745rt", "hex": "f4ebee070198a0db41e46d5e59a7c582357013d15b907f65ad75d55e", "url": "https:\/\/tinyurl.com\/ytkbraxu", "hash": "382569c54e856804a66313845d1afa6de86cda5e63d8eccced2f3f9911a749cf", "ticker": "HEPHY", "name": "Hephaestus Stake Pool", "description": "Low-fee, bare-metal Cardano stake pool since February 2022. Independent single pool operator. Member of the CSPA and xSPO Alliance.", "homepage": "https:\/\/hephy.io" }
Cardano Stake rewards
Join Cardano Community: Delegate to ADA Money Stake Pool
(Ticker: ADMON) for secure returns and reliable staking.
Learn more